Kontakt
Malcesine und Brenzone sul Garda
Der Service hat seinen Sitz am Ostufer des Gardasees, d.h. in Malcesine und Brenzone sul Garda, ist aber in ganz Italien und im Bedarfsfall auch im Ausland (Österreich, Deutschland, Schweiz usw.) tätig.
Sie können uns per Telefon, E-Mail oder WhatsApp erreichen.
Bitte beachten Sie, dass wir während der Fahrt keine Sofortnachrichten abrufen können, so dass wir Ihnen in dringenden Fällen empfehlen, uns einfach anzurufen
Angebot anfordern
Taxi - Tour - Transfer
Voraussichtliche
Preise
Ziel | Kosten von Malcesine | Dauer von Malcesine |
---|---|---|
Flughafen Verona | Ab 130 € | Ca. 70 min |
Flughafen Bergamo | Ab 290 € | Ca. 2,5 h |
Flughafen Venice | Ab 370 € | Ca. 2,5 h |
Flughafen Milan Linate | Ab 370 € | Ca. 2,5 h |
Flughafen Milan Malpensa | Ab 430 € | Ca. 3 h |
Bahnhof FS Rovereto | Ab 85 € | Ca. 50 min |
Bahnhof FS Verona | Ab 140 € | Ca. 70 min |
Bahnhof FS Peschiera del Garda | Ab 120 € | Ca. 60 min |
Ziel | Kosten von Brenzone | Dauer von Brenzone |
---|---|---|
Flughafen Verona | Ab 120 € | Ca. 60 min |
Flughafen Bergamo | Ab 280 € | Ca. 2 h 15 min |
Flughafen Venice | Ab 360 € | Ca. 2 h 15 min |
Flughafen Milan Linate | Ab 360 € | Ca. 2 h 15 min |
Flughafen Milan Malpensa | Ab 420 € | Ca. 3 h |
Bahnhof FS Rovereto | Ab 105 € | Ca. 60 min |
Bahnhof FS Verona | Ab 130 € | Ca. 60 min |
Bahnhof FS Peschiera del Garda | Ab 110 € | Ca. 50 min |
Warum
Chi Car
Erfahrene örtliche Fahrer
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar
Bezahlung mit Kreditkarte
Mehrsprachige Fahrer:
IT - DE - EN
IT - DE - EN